|
| EURGBP | 0,8228 | 0,8230 |
| EURUSD | 1,2706 | 1,2708 |
| USDCHF | 1,0150 | 1,0153 |
| GBPUSD | 1,5439 | 1,5442 |
| USDJPY | 83,86 | 83,88 |
| AUDUSD | 0,9246 | 0,9248 |
| GBPJPY | 129,47 | 129,53 |
17.08.2009
Sechs neue Handelsinstrumente ab 17.08.2009 erhältlich.
|
|
antrag auf auszahlungBitte beachten Sie: Überweisungen an Dritte sind unzulässig. Der Name des Empfängers muss mit dem des Inhabers des Handelskontos übereinstimmen.
Bitte füllen Sie alle erforderlichen Felder in englischer Schreibweise aus.
|