| EURGBP | 0.8375 | 0.8377 |
| EURUSD | 1.3075 | 1.3077 |
| USDCHF | 1.0410 | 1.0413 |
| GBPUSD | 1.5609 | 1.5612 |
| USDJPY | 86.90 | 86.92 |
| AUDUSD | 0.9004 | 0.9006 |
| GBPJPY | 135.65 | 135.71 |
8/17/2009
The six new trading instruments are available for trading from 17/08/2009.
|
|
8/17/2009
The six new trading instruments are available for trading from 17/08/2009.
|