| EURGBP | 0,8228 | 0,8230 |
| EURUSD | 1,2725 | 1,2727 |
| USDCHF | 1,0113 | 1,0116 |
| GBPUSD | 1,5461 | 1,5464 |
| USDJPY | 83,75 | 83,77 |
| AUDUSD | 0,9215 | 0,9217 |
| GBPJPY | 129,49 | 129,55 |
01.06.2009
С 14/01/2009 открывается доступ к торговле по CFD на фьючерс на индекс DAX.
01.02.2009
Начиная с 11/01/2009 будут уменьшены спрэды на валютные пары GBPJPY, EURJPY и Золото.
|
|
|