|
| EURGBP | 0,8229 | 0,8231 |
| EURUSD | 1,2722 | 1,2724 |
| USDCHF | 1,0112 | 1,0115 |
| GBPUSD | 1,5455 | 1,5458 |
| USDJPY | 83,67 | 83,69 |
| AUDUSD | 0,9204 | 0,9206 |
| GBPJPY | 129,32 | 129,38 |
01.06.2009
С 14/01/2009 открывается доступ к торговле по CFD на фьючерс на индекс DAX.
01.02.2009
Начиная с 11/01/2009 будут уменьшены спрэды на валютные пары GBPJPY, EURJPY и Золото.
|
|
|